當前位置:哈斯自動數(shù)控機械(上海)有限公司>>立式加工中心>>迷你銑床>> SUPER MINI MILL 2超級迷你銑床 2
Haas 迷你銑床為緊湊型機床加工中心樹立了行業(yè)標準。在一個緊湊的封裝中裝載了全尺寸機床的功能,為小部件加工提供了經(jīng)濟型解決方案。
超級迷你銑床 2 的換刀裝置更快、主軸更快、快移更快,從而提高了產(chǎn)量和零件表面質量。 與標準迷你銑床 2 一樣,也結合了小尺寸、全套數(shù)控功能和平價的優(yōu)點,但其行程更長。 非常適合用于學校、起動車間,或作為改用數(shù)控設備的初步投入。
對于需要“二次作業(yè)”的機床或在有限空間內需要附加主軸的車間來說,都是非常不錯的選擇。
- 提高速度
- 尺寸緊湊,但行程更大
- 適合加工小部件的經(jīng)濟型解決方案
- 適用于大批量生產(chǎn)的機床
- 美國制造
標準配置:
| 主軸 | 10,000-rpm 主軸 |
| 換刀裝置 | 20 刀位傘式轉盤 |
| 切屑和冷卻液管理 | 窗口吹氣裝置 |
| 冷卻液泵套件 | |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標準程序存儲器,1 GB | |
| 產(chǎn)品選項 | 工作燈 |
| 便利包 | |
| 運輸 | 起吊裝置 |
| 保修期 | 1 年的標準保修期 |
超級迷你銑床 2 技術參數(shù):
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 20.0 in | 508 mm |
| Y 軸 | 16.0 in | 406 mm |
| Z 軸 | 14.0 in | 356 mm |
| 主軸鼻端到臺面(大) | 18.0 in | 457 mm |
| 主軸鼻端到臺面(?。?/td> | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 大速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 大扭矩 | 17 ft-lbf @ 4600 rpm | 23 Nm @ 4600 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 錐度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 軸承潤滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷卻 | Air Cooled | Air Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 長度 | 40.0 in | 1016 mm |
| 寬度 | 14.0 in | 356 mm |
| T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距離 | 4.90 in | 125 mm |
| 標準 T 型槽數(shù)量 | 3 | 3 |
| 工作臺大重量(均勻分布) | 500 lb | 227 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 833 ipm | 21.2 m/min |
| X 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Y 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Z 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 2000 lbf | 8896 N |
| 大推力 Y 軸 | 2000 lbf | 8896 N |
| 大推力 Z 軸 | 2000 lbf | 8896 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 類型 | 傳送 | 傳送 |
| 能力 | 20 | 20 |
| 大刀徑(滿) | 3.5 in | 89 mm |
| 大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
| 切削到切削(平均) | 4.5 s | 4.5 s |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 40 gal | 151 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 91 in x 88 in x 100 in | 232 cm x 224 cm x 254 cm |
| Export Pallet | 91 in x 88 in x 100 in | 232 cm x 224 cm x 254 cm |
| 重量 | 5100 lb | 2314.0 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主軸電源 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 40 A | 40 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 20 A | 20 A |


















